-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
我们将在 24 小时之内联系你。
定时数据保护 | ||||||
H3C CAS | H3C CAS E0535H17 版本 | |||||
操作系统 | Ubuntu 20.04 操作系统 | 中标麒麟 V7 ( aarch ) | 银河麒麟 V10 ( CPU 飞腾 2000+ ) | |||
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 操作系统 | SUSE Linux Enterprise Server 15 操作系统 | |||||
文件系统 | SUSE Linux Enterprise Server 15 操作系统 | Ubuntu 20.04 操作系统 | 中标麒麟 V7 ( aarch ) | 银河麒麟 V10 ( CPU 飞腾 2000+ )操作系统 | ||
LAN-Free 客户端 | Windows Server 2012 | Oracle Solaris 11.3 SPARC_64 | SQL Server 支持 LAN-Free | 文件系统支持 LAN-Free | ||
VMware | VMware vCenter Server 7.0 Update 2b | |||||
Hadoop HDFS | RedHat 7.4 + CDH 6.3.3 | |||||
MongoDB | MongoDB 4.0 + CentOS 7.5 | |||||
OpenStack | OpenStack Kilo | OpenStack Liberty | OpenStack Stein | OpenStack Train | ||
MySQL | TDSQL for MySQL 5.7.17 + CentOS 7.4 x86_64 | MySQL 5.6.46 + CentOS 6.5 x86_64 | MySQL 5.7.19 + Red Hat Enterprise Linux x86_64 | MySQL 5.7.24 + Red Hat Enterprise Linux 7.5 x86_64 | ||
MySQL 5.7.24 + CentOS 7.6 x86_64 | MySQL 5.7.27 + CentOS 7.6 x86_64 | MySQL 8.0.17 + Redhat 6.5 x86_64 | ||||
达梦 | 达梦 7.6.0.175 + Kylin Linux Advanced Server release V10 aarch64 | 达梦 8.1.0.144 + UnionTech OS Server 20 Enterprise aarch64 | 达梦 8.1.0.147 + UnionTech OS Server 20 Enterprise aarch64 | 达梦 8.1.1.134 + UnionTech OS Server 20 Enterprise aarch64 | ||
达梦 8.1.1.144 + NeoKylin Linux Advanced Server release 7.0 aarch64 | 达梦 8.1.0.147 + Kylin Linux Advanced Server release V10 aarch64 | 达梦 8.1.1.156 + NeoKylin Server release 7.0 sw_64 | ||||
SQL Server | Windows Server 2008 64 位 + SQL Server 2008 32 位 | Windows Server 2012 64 位 + SQL Server 2012 32 位 | ||||
Oracle 单机/ 双机 /RAC | 18c 多个版本兼容 | 19c 多个版本兼容 | ||||
人大金仓 | KingbaseES_V008R003C002B0030 + NeoKylin Server release 7.0 sw_64 | KingbaseES_V008R003C002B0180 + Kylin Linux Advanced Server release V10 aarch64 | ||||
DB2 | DB2 9.5.0 + AIX 6.1 | DB2 9.7.0.9 + AIX 6.1 | DB2 10.1.0.1 + AIX 7.1 | DB2 10.5.0.8 + SUSE Linux Enterprise 11 SP4 | ||
D2D2T | VMware | 华为云 Stack | Oracle 单/双机、RAC 定时备份 | |||
D2C | OpenStack | |||||
D2D2C/D2C | Azure 公有云 | |||||
副本数据管理 | ||||||
VMware | VMware vCenter Server 7.0 Update 2b | |||||
CDM Oracle RAC | HP-UX 平台 | |||||
Oracle 单机 /双机 /RAC | 18c 多个版本兼容 | 19c 多个版本兼容 | ||||
持续数据保护 | ||||||
基于FusionCompute 容灾平台 | CentOS 7.7 x86_64 操作系统 | |||||
公共和高级特性 | ||||||
系统 | Apollo 系统支持 AB2100 | Apollo 系统支持 AB4100 | ||||
硬件 | 一体机新增兼容 RAID 卡型号:9460-8i RAID 标卡-PCIE 3.0 X8 -2GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60 | |||||
客户端 | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP3 | Asianux Server 7.3 / 7.6 | NeoKylin Linux Advanced Server release 7.0 ( CPU 为申威 1621 ) | |||
邮箱 | QQ 个人邮箱 | 爱数企业邮箱 | Exchange 个人邮箱 | |||
Hotmail 个人邮箱 | Gmail 个人邮箱 |
请就本文对您的益处进行评级: