-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
我们将在 24 小时之内联系你。
定时数据保护 | ||||||
华为云 | 存储新增 OceanStor Pacific 8.1.0 | |||||
H3C CAS | H3C CAS E0710P09 | H3C CAS E0710P11 | ||||
OpenStack | 新增支持使用 OpenStack 模块的通用方案,备份恢复 FusionSphere OpenStack 平台上的虚拟机和磁盘 | |||||
Hadoop HDFS | CentOS 7.6 aarch64 + Apache3.0.3 | EulerOS 2.0 SP8 aarch64 + Apache3.1.1 | CentOS 7.2 x86 + 星环 Hadoop 2.7.2 | |||
FusionCompute | 平台新增兼容 FusionCompute 8.1.0 | 存储新增兼容 OceanStor Pacific 8.1.0 | ||||
虚拟化及云平台 | 新增高版本控制台兼容低版本客户端 | |||||
MySQL | SUSE Linux Enterprise Server 12 x86_64 + MySQL 5.6 | SUSE Linux Enterprise Server 12 x86_64 + MySQL 5.7 | 中标麒麟 x86_64 + MySQL 5.7.30 | 中标麒麟 x86_64 + MySQL 5.7.28 | ||
CentOS 6 x86_64 + MySQL 5.5 | CentOS 6 x86_64 + MySQL 5.6 | CentOS 7.3 x86_64 + MySQL 5.7.16 | CentOS 7.6 x86_64 + MySQL 5.7.11 | |||
CentOS 7.9 x86_64 + MariaDB 5.5.66 | CentOS 7.5 x86_64 (docker 容器版本) + MariaDB 10.4.18 | CentOS 7.7 x86_64(Proton CS K8S 容器版本,对应 Anyshare 7.0.2.2 版本) + MariaDB 10.4.18 | SUSE Linux Enterprise Server12 SP5 x86_64 + MariaDB 5.5.63 | |||
SQL Server 双机 | Windows Server 2008 R2 + SQLServer 2008R2 | Windows Server 2016 + SQLServer 2016 | ||||
GaussDB | GaussDB T 1.1.0 + x86 平台 + 欧拉 V2.9 + 单机 | GaussDB T 1.0.5 + x86 平台 + SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 + 双机 | GaussDB T 1.0.5 + x86 平台 + 欧拉 V2.5 + 单机 | |||
达梦 | Dameng 8.1.1.190 + Kylin Linux Advanced Server release V10 x86_64 | Dameng 8.1.1.190 + UnionTech OS Server 20 Enterprise aarch64 | Dameng 8.1.1.126 + NeoKylin Linux Advanced Server release 6.5 x86_64 | |||
DB2 | AIX 6.1 + DB2 9.7.0.4 | |||||
MongoDB | MongoDB 3.4.1 + x86平台 + Ubuntu 12.0.4 + 单机/副本集/分片集群 | |||||
人大金仓 | KingbaseES_V008R007CB0160 + UnionTech OS Server 20 Enterprise aarch64 | |||||
Oracle | Oracle Linux 7.9 / 7.8 操作系统 | Oracle Solaris 11.4 操作系统 | ||||
D2D2B | 紫晶蓝光库 ZL2520 | |||||
AnyShare 高性能备份恢复 | 新增支持 AnyShare 7.0.2.2,不再支持之前版本。 | |||||
LAN-Free | Windows Server 2016 R2 X86_64 客户端 | Windows Server 2019 R2 X86_64 客户端 | 银河麒麟 ARM Kylin 4.0.2 客户端 | |||
银河麒麟 ARM Kylin Linux Advanced Server V10 客户端 | 中标麒麟 X86 Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 客户端 | |||||
副本数据管理 | ||||||
VMware | 新增高版本控制台完全兼容低版本客户端 | |||||
Oracle | Oracle Linux 7.9 / 7.8 操作系统 | SUSE Linux Enterprise Server 11 / SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 操作系统 | Oracle Solaris 11.4 操作系统 | |||
持续数据保护 | ||||||
文件级复制 | 新增高版本控制台完全兼容低版本客户端 | |||||
持续数据保护(基于 FusionCompute 容灾平台) | 新增高版本控制台完全兼容低版本客户端 | |||||
公共和高级特性 | ||||||
控制台 | 银河麒麟 V4 4.0.2(飞腾 2000,aarch) | 银河麒麟 V10 SP2 Build09(海光,x86) | OpenEuler 20.03 SP2(鲲鹏 920,aarch) | |||
客户端 | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 x86_64 | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 x86_64 | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 x86_64 | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 x86_64 | ||
CentOS 7.5 aarch64 | CentOS 7.6 aarch64 | Oracle Solaris 11.4 SPARC_64 | 支持 Proton RDS MariaDB 客户端 |
请就本文对您的益处进行评级: