-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
我们将在 24 小时之内联系你。
定时数据保护 | ||||
对象存储 | XSKY | |||
OpenStack | 使用 OpenStack 的 Ceph 方案或通用方案对 AWCloud v4.1-13 - 31 企业版进行兼容 | 使用 OpenStack 的通用方案对铁信云 3.1.6 及 3.1.7 进行兼容 | ||
华为云 Stack | FusionAccess 8.0.2 (基于华为云 Stack 8.0.2) | 存储新增 OceanStor Pacific 8.1.1 | ||
iROS | iROS:ZXCLOUD - iROS V6.03.02 + iECS:V6.01.04.02T2 | |||
H3C CloudOS | E5132P03(匹配 H3C CAS E0710P11) | |||
H3C CAS | E0730 | E0718P03 | ||
XenServer | XenServer 8.2.0 | |||
UIS | E0742L02 | |||
MongoDB | MongoDB 5.0.5 + Unbuntu 20.04 + 单机/副本集/分片集群 | |||
HBase | CDP 7.1.5 + CentOS 7.8 | |||
Hive | CDP 7.1.5 + CentOS 7.8 | |||
Hadoop HDFS | CDP 7.1.5 + CentOS 7.8 | |||
AnyShare | 7.0.3 | 7.0.3.1 | ||
Oracle | 兼容 Redhat 8.3 操作系统 | 兼容 HPUX 11.31 ia_64 + LAN-Free | ||
达梦 | 达梦读写分离集群 V8.1.1.144 + 麒麟 V10 操作系统 + aarch64 | 达梦读写分离集群 V8.1.1.190 + 麒麟 V10 操作系统 + aarch64 | 原有 x86_64 平台的单机兼容环境均兼容达梦读写分离集群 | 原有 aarch64 平台的单机兼容环境均兼容达梦读写分离集群 |
Kingbase | 金仓泛微专用数据库 V008R007C004B0100 + 统信 V20 SP2 1021 x86_64 | KingbaseES V8R7 RWC + 统信 V20 SP2 1030 aarch64 | 原有 x86_64 平台的单机兼容环境均兼容 Kingbase RWC 集群 | 原有 aarch64 平台的单机兼容环境均兼容 Kingbase RWC 集群 |
MySQL | MySQL 兼容 MariaDB 10.4.18(Proton CS K8S 容器 ARM 版本) | |||
副本数据管理 | ||||
Oracle | 兼容 Redhat 8.3 操作系统 | |||
公共和高级特性 | ||||
控制台 | 支持麒麟 V10 (国防版),Phytium,FT-2000 + (aarch64)软件版 | |||
客户端 | CentOS 7.7 aarch64 | Windows 10 i386 |
请就本文对您的益处进行评级: