-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
AnyBackup Express 7
软件订阅服务
面向中小型数据规模,
提供秒级、小时级的数据保护方案
AnyBackup Enterprise 7
软件订阅服务
面向大型数据规模,提供秒级、分钟级、
小时级的分级数据保护与丰富的数据服务
AnyBackup Master Server 7
软件订阅服务
面向多分支机构、多灾备域场景,
提供统一灾备运营管理方案
功能与特性 | AnyBackup Express 7 软件订阅服务 |
AnyBackup Enterprise 7 软件订阅服务 |
AnyBackup Master Server 7 软件订阅服务 |
---|---|---|---|
定时备份 | |||
文件系统保护(Windows、Linux、NAS 等) | ✓ | ✓ | 多备份域统一管理与单点登录 |
卷级保护(Windows、CentOS、Redhat 等) | ✓ | ✓ | 权责分离多元用户管理体系 |
操作系统保护(Windows、CentOS、Redhat 等) | ✓ | ✓ | 多级租户管理与资源分发(最多支持 10 级) |
数据库保护(Oracle、MySQL、SQL Server 等) | ✓ | ✓ | 各类任务实时监控与历史记录汇总 |
虚拟化保护(VMWare、Hyper-V、H3C CAS 等) | ✓ | ✓ | 多维度报表查询与导出 |
云平台保护(OpenStack、华为云 Stack 等) | ✓ | ✓ | 备份策略统一编排分发 |
大数据平台保护(SAP HANA、Hadoop 等) | × | ✓ | 自定义告警规则与屏幕、邮件告警 |
UNIX 平台保护(AIX 等) | × | ✓ | 操作日志审计 |
定时备份远程复制 | ✓ | ✓ | 用户配额分发与使用计量 |
云备份 | ✓ | ✓ | 系统管理员视角 Dashboard |
云归档 | ✓ | ✓ | 租户视角 Dashboard |
磁带归档 | ✓ | ✓ | 开放第三方平台对接 AlwaysOn Framework |
蓝光归档 | ✓ | ✓ | |
对象存储备份 | ✓ | ✓ | |
副本数据管理 | |||
数据库保护(Oracle、SQL Server 、Exchange Server 等) | × | ✓ | |
卷级保护(Windows 等) | × | ✓ | |
虚拟化保护(VMWare 等) | × | ✓ | |
副本数据管理远程复制 | × | ✓ | |
持续数据保护 | |||
数据库保护(Oracle、SQL Server 、SQL Server 等) | ✓ | ✓ | |
卷级保护(Windows、CentOS、Redhat 等) | ✓ | ✓ | |
高级特性 | |||
永久增量备份 | ✓ | ✓ | |
源端重复数据删除 | ✓ | ✓ | |
目的端重复数据删除 | × | ✓(部分产品支持) | |
LAN-Free 备份 | ✓ | ✓ | |
数据存储加密 | ✓ | ✓ | |
数据传输加密 | ✓ | ✓ | |
内外网备份与恢复 | ✓ | ✓ | |
备份失败自动重试 | ✓ | ✓ | |
多通道/多线程并发备份、恢复 | ✓ | ✓ | |
第三方平台对接 | |||
AlwaysOn Framework | ✓ | ✓ | |
集群 | |||
集群化部署 | × | ✓ | |
其它限制 | |||
最大可支持容量 | 50 TB | 无限制 | |
AnyBackup Express 7 软件订阅服务 立即购买 |
AnyBackup Enterprise 软件订阅服务 联系我们 |
AnyBackup Master Server 7 软件订阅服务 联系我们 |