-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
我们将在 24 小时之内联系你。
服务类别 | 服务项目 | 产品线 | |
AnyBackup / AnyShare / AnyRobot | AnyStorage / AnyVM | ||
基础支持 服务 |
热线电话支持 5×8 | √ | √ |
网络远程支持 5×8 | √ | √ | |
质保服务 | 硬件送修 5×8×15D | √(仅限一体机产品) | √ |
软件介质更换 5×8×15D | √ |
产品线 | 产品类别 | 保修期时长 | ||
质保服务(软件介 质更换)90天 |
质保服务(硬件送 修) 3年 |
基础支持服务3年 | ||
AnyBackup / AnyShare / AnyRobot |
软件版 | √ | √ | |
一体机 | √ | √ | √ | |
AnyStorage / AnyVM | 一体机 | √ | √ | |
存储 | √ | √ |
服务类别 | 服务项目 | 运维服务 | |
金牌 | 白金 | ||
远程技术支持 | 热线电话支持 7×24 | √ | √ |
网络远程支持 7×24 | √ | √ | |
指定服务专席 | √ | ||
协作提升 | 企业专属IM群 | √ | |
远程巡检服务 | 1年2次 | ||
硬件支持 | 备件先行 7×10×NBD | √ | |
备件先行 7×10×8H | √ | ||
现场支持 | 配件更换 7×24×NBD | √ | |
配件更换 7×24×8H | √ | ||
故障处理 7×24×NBD | √ | ||
故障处理 7×24×8H | √ | ||
软件升级 | 软件补丁和小版本授权 7×24 | √ | √ |
软件大版本授权 7×24 | √ | √ |
服务类别 | 服务项目 | 运维服务 | |
金牌 | 白金 | ||
远程技术支持 | 热线电话支持7×24 | √ | √ |
网络远程支持 7×24 | √ | √ | |
指定服务专席 | √ | ||
协作提升 | 企业专属IM群 | √ | |
远程巡检服务 | 1年2次 | ||
现场支持 | 故障处理7×24×NBD | √ | |
故障处理7×24×8H | √ | ||
软件升级 | 软件补丁和小版本授权7×24 | √ | √ |
软件大版本授权7×24 | √ | √ |
服务类别 | 服务项目 | 运维服务 | |
金牌 | 白金 | ||
远程技术支持 | 热线电话支持 7×24 | √ | √ |
网络远程支持 7×24 | √ | √ | |
指定服务专席 | √ | ||
协作提升 | 企业专属IM群 | √ | |
远程巡检服务 | 1年2次 | ||
硬件支持 | 备件先行 7×10×NBD | √ | |
备件先行 7×24×3H | √ | ||
现场支持 | 配件更换 7×24×NBD | √ | |
配件更换 7×24×3H | √ | ||
故障处理 7×24×NBD | √ | ||
故障处理 7×24×3H | √ | ||
软件升级 | 软件补丁和小版本授权 7×24 | √ | √ |
软件大版本授权 7×24 | √ | √ |
服务类别 | 服务项目 | 运维服务 | |
金牌 | 白金 | ||
远程技术支持 | 热线电话支持7×24 | √ | √ |
网络远程支持 7×24 | √ | √ | |
指定服务专席 | √ | ||
协作提升 | 企业专属IM群 | √ | |
远程巡检服务 | 1年2次 | ||
现场支持 | 故障处理7×24×NBD | √ | |
故障处理7×24×3H | √ | ||
软件升级 | 软件补丁和小版本授权7×24 | √ | √ |
软件大版本授权7×24 | √ | √ |
服务名称 | 服务内容 | 服务内容 |
硬件延保服务 | 硬件送修 5×8×15D | 是指针对超出质保期的AnyBackup、AnyShare、AnyRobot、和AnyVM的一体机产品,以及AnyStorage产品提供延长保修期的服务。按年购买。 |
保留硬盘服务 | 不返还故障硬盘或SSD给爱数 | 是指在质保期内或硬件延保期内,针对损坏的硬盘和SSD不返还爱数。对于在保修期或延保期间的设备,保留硬盘服务只需购买一次。 |
设备部件 | 保修服务内的时长 | 硬件延保服务内的时长 |
主机部件 | 按产品保修政策执行 | 为购买的年限 |
电源线、网线、光纤线等消耗类配件 | 一年质保期 | 一年质保期 |
其它未列部件 | 请向爱数售后服务热线(400-880-1569)咨询 |
优先级 | 描述 | 响应等级 |
P1 (非常紧急) |
客户关键业务系统无法运行、核心业务数据丢失、或核心业务数据 恢复失败等。例如: l 生产数据不可用、数据被覆盖、或数据丢失; l 生产系统崩溃或挂起; l 生产系统受到严重影响,例如性能严重下降; |
15分钟 |
P2 (紧急) |
客户关键业务系统可运行,但因产品严重故障或性能严重下降, 影响到客户关键业务运行。例如: l 生产系统可运行,但存在重大风险; l 生产系统的备份数据恢复报错; l 产品出现严重性能问题; |
30分钟 |
P3 (一般) |
客户业务系统可运行,但产品存在功能故障或使用问题,导致 产品功能部分失效。例如: l 产品可运行,但出现错误或警告; l 产品功能和数据正常,但产品出现偶发性故障; |
30分钟 |
P4 (不紧急) |
对客户业务影响无影响的告警,或有关产品功能的咨询、需求、 或建议。例如: l 客户希望改动产品操作或执行方式; l 客户要求对某个告警信息提供解释; |
60分钟 |
欢迎拨打爱数 7x24h 售后服务热线
021 36175802 021 36175802咨询时间:工作日 08:30 - 17:30
点击在线联系欢迎使用邮件售后咨询服务
support@aishu.cn