-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
总用例数 | 成功用例数 | 无效用例数 | 准确率 |
148 | 107 | 26 | 87.70% |
运行时间 | 运行时长 | 请求数 | 失败数 | 请求成功率 |
2024/10/15 16:30 - 17:30 | 1H | 31 | 3 | 90.32% |
2024/10/15 16:30 - 18:30 | 3H | 123 | 3 | 97.56% |
2024/10/15 16:30 - 2024/10/16 04:30 | 12H | 589 | 8 | 98.64% |
2024/10/15 16:30 - 2024/10/16 16:30 | 1D | 1083 | 18 | 98.34% |
2024/10/15 16:30 - 2024/10/18 16:30 | 3D | 3293 | 45 | 98.63% |
2024/10/15 16:30 - 2024/10/22 16:30 | 7D | 7530 | 117 | 98.45% |
2024/10/15 16:30 - 2024/10/30 16:30 | 15D | 15449 | 318 | 97.94% |
2024/10/23 16:30 - 2024/10/30 16:30 | L7D | 6538 | 190 | 97.09% |
请就本文对您的益处进行评级: