-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
我们将在 24 小时之内联系你。
定时数据保护 | ||||||
文件系统 | Windows 8 x86_64 | Windows 8.1 x86_64 | AIX 7.2 | 银河麒麟 V10 x86_64 | ||
卷级 | Windows Server 2012 | Red Hat Enterprise Linux 8.0 | Red Hat Enterprise Linux 8.1 | Red Hat Enterprise Linux 8.2 | ||
操作系统 | Windows 8 x86_64 | Windows 8.1 x86_64 | 银河麒麟 V10 x86_64 | |||
Oracle 单机 / 双机 /RAC | 18.10 | 18.13 | 19.9 | |||
MySQL物理备份 | MySQL 5.5.15 + Red Hat 6.0 | MySQL 5.5.62 + Red Hat 7.6 | MySQL 5.6.2 + Red Hat 6.1 | MySQL 5.6.51 + CentOS 6.10 | ||
MySQL 5.6.27 + CentOS 7.1 | MySQL 5.7.1 + Red Hat 6.5 | MySQL 5.7.24 + Red Hat 6.0 | MySQL 5.7.24 + CentOS 6.10 | |||
MySQL 5.7.24 + CentOS 7.6 | MySQL 5.7.32 + Red Hat 7.7 | MySQL 8.0.13 + CentOS 7.6 | MySQL 8.0.22 + CentOS 7.9 | |||
达梦 | 达梦 7.6.0.131 + Red Hat 7.4 | 达梦 7.6.0.131 + Red Hat 7.6 | ||||
人大金仓 | KingbaseES_V8R3C2B0100 + Red Hat 7.3 | KingbaseES_V8R3C2B0180 + CentOS 7.6.1810 (Core) | KingbaseES_V8R3C2B0100 + CentOS 7.6.1810 (Core) | KingbaseES_V8R3C2B0180 + CentOS 7.7.1908 (Core) | ||
SQL Server | SQL Server 2008 R2 + Windows Server 2012 | |||||
GaussDB | 主备双机部署的 GaussDB T 1.1.0 + SUSE 12.5 aarch64 | |||||
MongoDB | 单机 / 副本集 / 分片集群场景的 MongoDB 4.4.2 + Red Hat 8.0 | 单机 / 副本集 / 分片集群场景的 MongoDB 4.4.2 + CentOS 7.0 | 单机 / 副本集 / 分片集群场景的 MongoDB 4.4.2 + SUSE 12 | 单机 / 副本集 / 分片集群场景的 MongoDB 4.4.2 + SUSE 15 | ||
单机 / 副本集 / 分片集群场景的 MongoDB 4.4.2 + Ubuntu 16.04 | 单机 / 副本集 / 分片集群场景的 MongoDB 4.2.11 + CentOS 7.9 | |||||
SAP HANA 单机 / 双机 / 集群 | SAP HANA 1.0 / 2.0 + SUSE for SAP 12 | SAP HANA 1.0 / 2.0 + SUSE 15 SP2 | ||||
H3C CAS | H3C CAS E0710 | H3C CAS E0710P02 | ||||
AnyShare 高性能备份恢复 | AnyShare 7.0.1.2 | AnyShare 7.0.1.3 | AnyShare 7.0.1.4 | |||
对象存储 | Amazon Web Services(AWS) | |||||
D2C | SAP HANA | |||||
副本数据管理 | ||||||
Oracle 单机 /双机 /RAC | 18.10 | 18.13 | 19.9 | |||
Oracle RAC 数据恢复 | Solaris 平台 | |||||
公共和高级特性 | ||||||
客户端 | Oracle Linux 5.0 ~ Oracle Linux 5.11 | Oracle Linux 8.0 ~ Oracle Linux 8.3 | Debian 5.0 | Debian 6.0 | ||
Debian 7.0 | Debian 8.0 | 中标麒麟 V7.0 aarch64 | 银河麒麟 V10 x86_64 | |||
Windows 8 x86_64 | Windows 8.1 x86_64 | CentOS 7.7 | CentOS 7.9 | |||
SUSE 11 SP1 x86_64 | SUSE 11 SP2 x86_64 | SUSE 12 x86_64 | SUSE 12 SP1 x86_64 | |||
SUSE 12 SP3 x86_64 | SUSE 12 SP4 x86_64 | SUSE 15 SP1 x86_64 | SUSE 15 SP2 x86_64 | |||
Red Hat 7.7 | Red Hat 8.0 | Ubuntu 15.04 | Ubuntu 15.10 | |||
Ubuntu 17.04 | Ubuntu 17.10 | Ubuntu 19.04 | Ubuntu 19.10 | |||
Ubuntu 20.04 | Ubuntu 20.10 |
请就本文对您的益处进行评级: