
扫码关注
爱数技术支持中心公众号

免费版 | 标准版 | 企业版 | ||
---|---|---|---|---|
容量限制 | 20TB | 最大支持 50TB | 无限制 | |
容量限制 | 20TB | ✓ | ✓ | |
文件系统备份 | ✓ | ✓ | ✓ | |
数据库备份 | ✓MySQL 单机、Microsoft SQL Server 单机 | ✓MySQL 单机Microsoft SQL Server 单机 | ✓ | ✓ |
操作系统备份 | ✗ | ✓ | ✓ | |
虚拟化备份 | ✗ | ✓ | ✓ | |
大数据平台备份 | ✗ | ✗ | ✓ | |
UNIX 平台备份 | ✗ | ✗ | ✓ | |
备份数据跨云复制 | ✗ | ✗ | ✓ | |
策略模板 | ✓ | ✓ | ✓ | |
备份任务执行策略 | ✓ | ✓ | ✓ | |
备份数据保留策略 | ✓ | ✓ | ✓ | |
备份数据存储加密(ASE256、SM4) | ✓ | ✓ | ✓ | |
备份数据传输加密(SSL) | ✓ | ✓ | ✓ | |
带宽资源占用控制 | ✓ | ✓ | ✓ | |
备份数据多并发传输 | ✓ | ✓ | ✓ | |
备份失败自动重试 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | |
自定义告警规则 | ✓ | ✓ | ✓ | |
任务执行告警 | ✓ | ✓ | ✓ | |
客户成功服务 了解客户成功服务 | ||||
基础级支持服务 | ✓ | ✗ | ✗ | |
标准级支持服务 | ✗ | ✓ | ✓ | |
高级支持服务 | ✗ | 付费支持 | 付费支持 | |
白金级支持服务 | ✗ | 付费支持 | 付费支持 | |
+ 展开更多 |
Step 01
客户成功服务 了解客户成功服务
选购客户成功服务:高级
Step 02
总容量与价格估算结果 * 估算结果仅供参考
总容量与价格估算结果 * 估算结果仅供参考
预估包月价格 : 元 / TB / 月
预估包年价格 : 元 / TB / 年(节省 15%)
立即购买* AnyBackup 云备份服务不包含备份所需的存储资源,您需要额外购买公有云对象存储