-
产品及方案 产品及方案
-
数据驱动型组织通过体系化的方法构建全域数据能力,实现数据驱动运营,重塑组织生产力
- 行业方案
- 典型方案
- 产品
-
数据驱动型组织
- 服务与支持
- 社区
- 合作伙伴
- 关于爱数
请选择咨询类型
扫码关注
爱数技术支持中心公众号
我们将在 24 小时之内联系你。
定时数据保护 | ||||||
文件系统 | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1~SP4 x86_64 | SUSE Linux Enterprise Server 15 sp2 x86_64 | Red Hat Enterprise Linux 7.8 x86_64 | Red Hat Enterprise Linux8.3 x86_64 | ||
Red Hat Enterprise Linux8.4 x86_64 | Ubuntu 15.10 x86_64 | Ubuntu 17.10 x86_64 | ||||
MongoDB | MongoDB 4.0.4 + CentOS 7.9 + 单机/副本集/分片集群 | MongoDB 4.0.5 + CentOS 7.6 + 单机/副本集/分片集群 | MongoDB 4.0.10 + CentOS 7.6 + 单机/副本集/分片集群 | |||
Oracle | Oracle Linux 8.2 + Oracle 21.3 | 新增支持操作系统 Solaris 11.1 | ||||
MySQL | MySQL 5.5 | MySQL 5.6 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0.11~8.0.26 | ||
MariaDB 5.5 | TDSQL 10.3.16.2 | Percona Server for MySQL 5.7.33 | GoldenDB 5.1.02P4 版本(单机/集群) | |||
MySQL 5.7.27(docker 容器版本) | Red Hat Enterprise Linux 6/7/8 | CentOS 6/7/8 | SUSE Linux Enterprise 12/15 | |||
Kylin Linux Advanced Server release V10 x86_64 操作系统 | Kylin Linux Advanced Server release V10 aarch64 操作系统 | |||||
人大金仓 | 人大金仓兼容龙芯平台 | 人大金仓兼容 RedHat5 客户端包 | 人大金仓 V8 各版本兼容中标麒麟 6.5、7.0 x86_64 / aarch64 / SW64 版本 | 人大金仓 V8 各版本兼容银河麒麟 4.0.2 aarch64 版本 | ||
人大金仓 V8 各版本兼容银河麒麟 V10 x86_64/aarch64/mips_64 版本 | 人大金仓 V8 各版本兼容 UOS20 x86_64/aarch64/mips_64 版本 | 人大金仓 V8 各版本兼容 Red Hat Enterprise Linux Server release 7.3 x86_64 版本 | 人大金仓 V8 各版本兼容 CentOS 7.7/7.6 x86_64 版本 | |||
达梦 | 达梦 8.1 版本 | 达梦 8.4 版本 | 达梦 8 各版本兼容中标麒麟 6.5、7.0 x86_64 / aarch64 / SW64 版本 | 达梦 8 各版本兼容银河麒麟 4.0.2 aarch64 版本 | ||
达梦 8 各版本兼容银河麒麟 V10 x86_64/aarch64/mips_64 | 达梦 8 各版本兼容 UOS20 x86_64/aarch64/mips_64 版本 | 达梦 8 各版本兼容 Red Hat Enterprise Linux 6.4/7.2/7.4/7.6 x86_64 | 达梦 8 各版本兼容 CentOS 6.9/7.4/7.5/7.6 x86_64 | |||
达梦 8 各版本兼容 iSoft Server OS V3.0 x86_64 | ||||||
D2C / D2D2C | 移动云 | UCloud | ||||
FusionCompute | 新增平台兼容 FusionCompute 8.1.1,存储兼容 OceanStor Pacific 8.1.1 | |||||
副本数据管理 | ||||||
Oracle | Oracle Linux 8.2 + Oracle 21.3 | |||||
SQL Server | Windows Server 2008 R2 + SQL Server 2014 | |||||
持续数据保护 | ||||||
卷级-实时备份 | Oracle Linux 7.6 | Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 | ||||
卷级-实时复制 | Oracle Linux 7.6 | Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 | ||||
公共和高级特性 | ||||||
控制台 | AB3100 | AB3200 | 软件版:统信 UOSv20 + 海光 7280 x86 | 软件版:统信 UOSv20 + 鲲鹏 920 ARM | ||
客户端 | Oracle Solaris 11.1 SPARC_64 | Oracle Enterprise Linux 7.0 x86_64 | Oracle Enterprise Linux 7.9 x86_64 | Ubuntu 16.10 x86_64 | ||
Ubuntu 18.10 x86_64 | Red Hat Enterprise Linux 7.8~7.9 x86_64 | Red Hat Enterprise Linux 8.4 x86_64 | Windows 11 x86_64 | |||
UnionTech OS Server 20 Enterprise mips_64 / uniontechos-server-20-enterprise-1031-mips64el,[CPU] 龙芯 3B4000(mips) | Kylin Linux Advanced Server release V10 mips_64/Kylin-Server-10-SP1-mips64el-Release-Build18-20210809,[CPU] 龙芯 3B4000(mips) |
请就本文对您的益处进行评级: